特定储蓄+计划
会员福利
我们的特定储蓄+计划旨在为会员提供灵活且有收益的储蓄选择,让您可以根据个人的财务目标选择不同的期限。无论您选择每月或每年分红,计划都能确保您的储蓄稳步增长,并提供可靠的收益来源。
此外,存入此计划的资金将被战略性地用于支持我们的合作社社区,通过资助政府公务员的个人贷款方案。这种模式不仅能确保为您带来可持续的收益,同时也为需要帮助的其他会员提供支持。
合作社信息
全年计划
Yearly Payout Plan | |
期限 | 3 年 |
最低存款金额 | RM10,000 |
额外存款金额 | RM10,000 或其倍数 |
付款方式 | 仅通过在线转账或支票 |
预期收益 | 每年8.0% |
收益支付频率 | 每年支付 |
提前终止管理费 | 总储蓄金额的20% |
SS+ 2Y 计划
每月支付计划 | 每年支付计划 | |
期限 | 2 年 | 2 年 |
最低存款金额 | RM10,000 | RM10,000 |
额外存款金额 | RM10,000 或其倍数 | RM10,000 或其倍数 |
付款方式 | 仅通过在线转账或支票 | 仅通过在线转账或支票 |
预期收益 | 每月0.7% | 每年8.5% |
收益支付频率 | 每月支付 | 每年支付 |
提前终止管理费 | 总储蓄金额的30% | 总储蓄金额的30% |
SS+ 3Y 计划
每月支付计划 | 每年支付计划 | |
期限 | 3 年 | 3 年 |
最低存款金额 | RM10,000 | RM10,000 |
额外存款金额 | RM10,000 或其倍数 | RM10,000 或其倍数 |
付款方式 | 仅通过在线转账或支票 | 仅通过在线转账或支票 |
预期收益 | 每月0.8% | 每年10.0% |
收益支付频率 | 每月支付 | 每年支付 |
提前终止管理费 | 总储蓄金额的20% | 总储蓄金额的20% |
SS+ 6Y 计划
每月支付计划 | 每年支付计划 | |
期限 | 6 年 | 6 年 |
最低存款金额 | RM10,000 | RM10,000 |
额外存款金额 | RM10,000 或其倍数 | RM10,000 或其倍数 |
付款方式 | 仅通过在线转账或支票 | 仅通过在线转账或支票 |
预期收益 | 每月0.9% | 每年11.0% |
收益支付频率 | 每月支付 | 每年支付 |
提前终止管理费 | 总储蓄金额的30% | 总储蓄金额的30% |
SS+ 10Y 计划
每月支付计划 | 每年支付计划 | |
期限 | 10 年 | 10 年 |
最低存款金额 | RM10,000 | RM10,000 |
额外存款金额 | RM10,000 或其倍数 | RM10,000 或其倍数 |
付款方式 | 仅通过在线转账或支票 | 仅通过在线转账或支票 |
预期收益 | 每月1.0% | 每年12.0% |
收益支付频率 | 每月支付 | 每年支付 |
提前终止管理费 | 总储蓄金额的30% | 总储蓄金额的30% |
为什么选择我们的特定储蓄计划?
- 丰厚收益:享有丰厚的收益,让您的储蓄持续增长。
- 安全透明:您的资金将妥善被管理,并用于支持有意义的项目。
- 赋能社区:存款将用于支持公务员的个人贷款计划。
加入这个计划,您不仅能为自己的财务未来提供保障,还能积极参与提升合作社社区。让您的储蓄为您创造更多价值,同时产生积极影响!